不動産事業
京都市を中心に不動産全般の仲介・売買・管理事業を行っております。詳しくはお問い合わせください。
マオカハイツ 【左京区】
賃料 | 3.5万円 |
---|
管理費 | 3,000円 |
---|
敷金 | なし |
---|
礼金 | 5万円 |
---|
更新料 | なし |
---|
住所 | 京都市左京区下鴨高木町 |
---|
最寄り駅 | 地下鉄烏丸線 松ヶ崎駅 徒歩11分 |
---|
築年月 | 1989年 4月 |
---|
種別 | マンション |
---|
階数 | 4階建 |
---|
戸数 | 13戸 |
---|
間取 | 1R |
---|
間取り詳細 | 洋7.5帖 |
---|
面積 | 19㎡ |
---|
方位 | 北 |
---|
サンミシェル吉田 【左京区】
賃料 | 7.5万円 |
---|
管理費 | 5,000円 |
---|
敷金 | なし |
---|
礼金 | 10万円 |
---|
更新料 | なし |
---|
住所 | 京都市左京区吉田本町 |
---|
最寄り駅 | 京阪本線/出町柳駅 徒歩13分 |
---|
築年月 | 1994年10月 |
---|
種別 | マンション |
---|
階数 | 4階建 |
---|
戸数 | 11戸 |
---|
間取 | 1DK |
---|
間取り詳細 | 洋2帖×洋6帖×K2帖 |
---|
面積 | 23.5㎡ |
---|
方位 | 南 |
---|
サイトビル(サイトウビル) 【上京区】
賃料 | 3.0万円 |
---|
管理費 | 5,000円 |
---|
敷金 | なし |
---|
礼金 | なし |
---|
更新料 | - |
---|
住所 | 京都府京都市上京区元北小路町 |
---|
最寄り駅 | 京都市烏丸線/今出川駅 徒歩15分 |
---|
築年月 | 1988年3月 |
---|
種別 | マンション |
---|
階数 | 9階建 |
---|
戸数 | 32戸 |
---|
間取 | 1K |
---|
間取り詳細 | 洋6.3帖、K2帖 |
---|
面積 | 17.5㎡ |
---|
方位 | 東 |
---|
コージーハイツ大宮 【下京区】
賃料 | 5.5万円 |
---|
管理費 | 5,000円(別途、水道代2,000円) |
---|
敷金 | なし |
---|
礼金 | 5.5万円 |
---|
更新料 | 旧家賃の1ヶ月分 |
---|
住所 | 京都市下京区大宮通高辻下ル高辻大宮町 |
---|
最寄り駅 | 阪急京都線 大宮駅 徒歩5分 |
---|
築年月 | 2002年 1月 |
---|
種別 | マンション |
---|
階数 | 10階建 |
---|
戸数 | 28戸 |
---|
間取 | 1K |
---|
間取り詳細 | 洋7帖×K3帖 |
---|
面積 | 25.42㎡ |
---|
方位 | 東 |
---|
KUSANOMIYA 【下京区】
賃料 | 12.5万~14万円 |
---|
管理費 | -- |
---|
敷金 | なし |
---|
礼金 | なし |
---|
更新料 | 賃料1ヶ月 |
---|
住所 | 京都府京都市下京区高辻大宮町 |
---|
最寄り駅 | 阪急京都本線 / 大宮駅 徒歩6分 |
---|
築年月 | 1984年2月 |
---|
種別 | マンション |
---|
階数 | 5階建 |
---|
戸数 | 11戸 |
---|
間取 | 2LDK |
---|
間取り詳細 | LDK13.4帖+洋5.5帖+洋7.5帖 |
---|
面積 | 68.36㎡ |
---|
方位 | 東 |
---|
正中ビル 【東山区】
賃料 | 4.8万円 |
---|
管理費 | 3,500円 |
---|
敷金 | なし |
---|
礼金 | 5万円 |
---|
更新料 | なし |
---|
住所 | 京都府京都市東山区七軒町 |
---|
最寄り駅 | 京都地下鉄東西線/三条京阪駅 徒歩5分 |
---|
築年月 | 1996年3月 |
---|
種別 | マンション |
---|
階数 | 5階建 |
---|
戸数 | 8戸 |
---|
間取 | 1K |
---|
間取り詳細 | 洋8.5帖×K2帖 |
---|
面積 | 24.2㎡ |
---|
方位 | 南 |
---|